Bài viết này sẽ cập nhật các thông tin về biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank cũng như các lợi ích và ưu đãi mới nhất, hãy cùng theo dõi nhé!
Biểu phí và lãi suất là các yếu tố được khách hàng quan tâm nhất hiện nay khi sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng Vietcombank.
Bài viết này sẽ cập nhật các thông tin về biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank cũng như các lợi ích và ưu đãi mới nhất, hãy cùng theo dõi nhé!
Nội dung chính
Giới thiệu thẻ tín dụng Vietcombank
Thẻ tín dụng Vietcombank là loại thẻ do ngân hàng Vietcombank liên kết với các tổ chức thẻ phát hành, cho phép khách hàng có thể chi tiêu trước trả tiền sau.
Dựa vào mức thu nhập và mức độ uy tín của mỗi khách hàng mà Vietcombank sẽ cấp trên thẻ 1 hạn mức tín dụng khác nhau.
Khi sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank, khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:
- Sở hữu ngay món đồ yêu thích khi chưa có đủ tiền mặt.
- Phí giao dịch ngoại tệ thấp, chỉ khoảng 2% tổng số tiền giao dịch.
- Lãi suất thấp, chỉ từ 15% năm, chỉ tính lãi suất từ ngày thứ 45.Lợi ích lớn khác .
- Thẻ có thể sử dụng linh hoạt trên toàn cầu.
- Kiểm soát được hoạt động chi tiêu qua ứng dụng online của Vietinbank
- Tính bảo mật cao nhờ sử dụng công nghệ chip mới và hiện đại nhất.
- Được mua sắm trả góp lãi suất 0% tại các đối tác của Vietcombank
- Có thể rút tiền mặt tại tất cả các cây ATM trong và ngoài nước có biểu tượng Visa.
Biểu phí thẻ tín dụng Vietcombank
Biểu phí thẻ tín dụng Vietcombank
Loại phí | Loại thẻ | Mức phí |
Phí thường niên | Hạng thẻ Vàng | Thẻ chính: 200.000VNĐ/thẻ |
Thẻ phụ: 100.000VNĐ/thẻ | ||
Hạng thẻ chuẩn | Thẻ chính: 100.000VNĐ/thẻ | |
Thẻ phụ: 50.000VNĐ/thẻ | ||
Lãi suất cho vay | Thay đổi theo thông báo của Ngân hàng ghi trong sao kê | |
Vượt hạn mức từ 01 đến 05 ngày | 8%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) | |
Vượt hạn mức từ 06 đến 15 ngày | 10%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) | |
Vượt hạn mức trên 15 ngày | 15%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) | |
Phí chậm thanh toán | 3% số tiền chậm thanh toán | |
Tối thiểu 50.000VNĐ | ||
Phí rút tiền mặt | ||
– Trong lãnh thổ Việt Nam | 4% tổng số tiền rút (Tối thiểu 50.000VNĐ) | |
– Ngoài lãnh thổ Việt Nam | 6% tổng số tiền rút (Tối thiểu 50.000VNĐ) | |
Phí tăng hạn mức tín dụng tạm thời | 30.000VNĐ/giao dịch | |
Phí tra soát | 50.000VNĐ/lần | |
Phí cấp lại thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ) | 50.000VNĐ/thẻ | |
Phí cấp lại pin | 30.000 VNĐ/lần | |
Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc | 50.000VNĐ/thẻ | |
Phí chênh lệch tỷ giá | 0% – 1.0% giá trị giao dịch (không áp dụng cho giao dịch VNĐ) | |
Phí hủy thẻ | 50.000 VND |
Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank
Loại thẻ | Hạng thẻ | Lãi suất / năm |
Dành cho các loại thẻ tín dụng quốc tế thương hiệu Visa / Master / Amex / JCB / Union Pay | Hạng thẻ chuẩn | 18% |
Hạng thẻ vàng | 15% | |
Hạng thẻ cao cấp (Signature/Platinum/World | 17% | |
Dành cho thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Viettravel Visa | 17% | |
Thẻ đồng thương hiệu – Takashimaya – Vietcombank Visa | Hạng thẻ chuẩn | 18% |
Hạng thẻ vàng | 17% | |
Thẻ đồng thương hiệu – Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank JCB | 18% |
Trên đây là biểu phí và lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank mới nhất 2023, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng.
TÌM HIỂU THÊM: