Giá 1 Bảng Anh quy đổi bằng bao nhiêu tiền Việt là câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư tài chính và các cá nhân có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ quan tâm mỗi ngày.
1 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Đó là câu hỏi của khá nhiều cá nhân và nhà kinh doanh quan tâm đến. Vậy ở thời điểm hiện tại tỷ giá chuyển đổi từ Bảng Anh (GBP) sang tiền Việt (VND) của các ngân hàng tại Việt Nam là bao nhiêu? Ngân hàng nào có tỷ giá bán ra mua vào thấp nhất? Hãy cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!
Nội dung chính
Bảng Anh là gì?
Bảng Anh ( £, mã ISO: GBP) tức Anh kim
Là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại, thuộc địa.
Một Bảng Anh gồm 100 xu (pence hoặc penny).
Hiện tại đồng Bảng Anh là một trong những đơn vị tiền tệ cao trên thế giới sau đồng Euro và đô la Mỹ. Còn về khối lượng giao dịch tiền tệ trên toàn cầu Bảng Anh xếp thứ tư sau Euro, đô la Mỹ và Yên Nhật.
1 Bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Theo tỷ giá bán cập nhật mới nhất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/10/2024 thì:
1 Bảng Anh (GBP) = 29.711,66 VND = 1,22 USD
Tương tự:
- 10 Bảng Anh (GBP) = 297.116,59 VND = 12,18 USD
- 100 Bảng Anh (GBP) = 2.971.165,94 VND = 121,83 USD
- 1000 Bảng Anh (GBP) = 29.711.659,40 VND = 1.218,34 USD
- 100.000 Bảng Anh (GBP) = 2.971.165.940,00 VND = 121.833,50 USD
- 500.000 Bảng Anh (GBP) = 14.855.829.700,00 VND = 609.167,50 USD
- 1 triệu Bảng Anh (GBP) = 29.711.659.400,00 VND = 1.218.335,00 USD
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ các ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch đồng GBP. Bao gồm: ACB, Bảo Việt, BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, Nam Á, NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, SHB, Techcombank, TPB, VIB, Vietcombank, VietinBank, …
Bảng tỷ giá Bảng Anh các ngân hàng hôm nay 31/10/2024
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 31.152,00 | 31.278,00 | 32.570,00 | 32.670,00 |
ACB | 31.502,00 | 32.458,00 | ||
Agribank | 31.232,00 | 31.421,00 | 32.393,00 | |
Bảo Việt | 31.530,00 | 32.317,00 | ||
BIDV | 31.508,00 | 31.581,00 | 32.624,00 | |
CBBank | 31.476,00 | 32.485,00 | ||
Đông Á | 31.370,00 | 31.510,00 | 32.440,00 | 32.390,00 |
Eximbank | 31.472,00 | 31.535,00 | 32.531,00 | |
GPBank | 31.440,00 | |||
HDBank | 31.420,00 | 31.508,00 | 32.345,00 | |
Hong Leong | 31.163,00 | 31.413,00 | 32.438,00 | |
HSBC | 31.122,00 | 31.409,00 | 32.430,00 | 32.430,00 |
Indovina | 31.237,00 | 31.572,00 | 32.583,00 | |
Kiên Long | 31.481,00 | 32.439,00 | ||
Liên Việt | 31.600,00 | |||
MSB | 31.509,00 | 31.509,00 | 32.391,00 | 32.461,00 |
MB | 31.368,00 | 31.468,00 | 32.433,00 | 32.433,00 |
Nam Á | 31.146,00 | 31.471,00 | 32.430,00 | |
NCB | 31.434,00 | 31.554,00 | 32.272,00 | 32.372,00 |
OCB | 31.567,00 | 31.717,00 | 32.485,00 | 32.435,00 |
OceanBank | 31.600,00 | |||
PGBank | 31.425,00 | 32.537,00 | ||
PublicBank | 31.105,00 | 31.419,00 | 32.419,00 | 32.419,00 |
PVcomBank | 31.598,00 | 31.219,00 | 32.491,00 | 32.491,00 |
Sacombank | 31.663,00 | 31.713,00 | 32.368,00 | 32.318,00 |
Saigonbank | 31.180,00 | 31.387,00 | 32.655,00 | |
SCB | 31.780,00 | 31.840,00 | 33.380,00 | 33.280,00 |
SeABank | 31.406,00 | 31.656,00 | 32.556,00 | 32.456,00 |
SHB | 31.379,00 | 31.499,00 | 32.379,00 | |
Techcombank | 31.129,00 | 31.507,00 | 32.452,00 | |
TPB | 31.294,00 | 31.434,00 | 32.685,00 | |
UOB | 30.950,00 | 31.269,00 | 32.615,00 | |
VIB | 31.280,00 | 31.540,00 | 32.407,00 | 32.307,00 |
VietABank | 31.410,00 | 31.630,00 | 32.256,00 | |
VietBank | 31.472,00 | 31.535,00 | 32.399,00 | |
VietCapitalBank | 31.148,00 | 31.463,00 | 32.512,00 | |
Vietcombank | 31.109,99 | 31.424,23 | 32.432,82 | |
VietinBank | 31.581,00 | 32.541,00 | ||
VPBank | 31.553,00 | 31.553,00 | 32.412,00 | |
VRB | 31.504,00 | 31.576,00 | 32.619,00 |
Đây là bảng giá Bảng Anh của các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Hiện tại để mua Bảng Anh có 2 cách mua khác nhau và mỗi cách sẽ có chi phí khác nhau. Và mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có giá khác nhau tuy nhiên không chênh lệch nhiều lắm. Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn một ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua hoặc ngân nhàng có tỷ giá cao nhất để bán Bảng.
Lưu ý khi đổi Bảng Anh (GBP)
Bạn nên lưu ý rằng số tiền mình bỏ ra để mua Bảng Anh sẽ là mức tiền Việt hoặc USD bỏ ra để mua một Bảng Anh(GBP).
Ngược lại nếu bạn muốn từ Bảng Anh sang tiền Việt bạn chỉ cần thao tác đơn giản 1 Bảng Anh(GBP) nhân với tỷ giá bán GBP của các ngân hàng ra tiền Việt.
Đây là toàn bộ bảng ngoại tệ của các ngân hàng được chúng tôi cập nhật đúng giờ và ngày và chắc chăn nó sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Ngoại tệ có thể thay đổi theo giờ và có sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Nếu bạn muốn chắc chắn sau khi đọc thông tin này và gọi điện lên chi nhánh để chứng thực lại thông tin. Và theo dõi trang web để cập nhật thông tin mới nhất.
TÌM HIỂU THÊM: